索 引 號 | 0144566907/2019-00528 | 分 類 | 政府辦文件 |
發布機構 | 姜堰區政府辦 | 發文日期 | 2019-07-03 |
文 號 | 泰姜政辦[2019]36號 | 時 效 |
泰姜政辦〔2019〕36號
區政府辦公室印發《關于服務業企業服務專員
工作機制實施方案(試行)》的通知
各鎮(街道)人民政府(辦事處),各園區管委會,區各委辦局,區各直屬單位:
現將《關于服務業企業服務專員工作機制實施方案(試行)》印發給你們,請認真貫徹落實。
泰州市姜堰區人民政府辦公室
2019年7月3日
關于服務業企業服務專員工作機制
實施方案(試行)
為認真貫徹落實高質量發展要求,深化“環境立區”戰略,優化全區服務業發展環境,推動服務專員工作縱深發展。經研究,決定建立姜堰區服務業企業服務專員工作機制。現制定如下實施方案:
一、總體思路
圍繞“打造一流營商環境”主題,以完善服務企業長效機制為核心,以搭建企業服務平臺為抓手,以破解企業發展難題為目標,通過建立“一對一”的精準對接服務專員制度,健全服務業企業長效服務機制,提振服務業企業發展信心,助推姜堰服務業高質量發展。
二、服務對象
在全區服務業定報企業、規模以上服務業企業、限額以上批零住餐企業中確定100家重點企業,實行服務專員制度。
三、工作目標
1. 通過服務專員制度,實現服務業定報企業、重點限額以上企業、重點規模以上服務業企業全覆蓋。
2. 通過服務專員制度,第一時間掌握企業經營情況,第一時間了解企業困難和問題,第一時間對企業的訴求作出反應,確保答復率100%、滿意率80%以上。
3. 通過服務專員制度,使服務企業體系進一步健全,長效機制進一步完善, 項目推進進一步提速,政策措施進一步落實,服務效能進一步提升,發展環境進一步優化。
四、工作職責
1. 上情下達聯絡員。積極宣講中央、省、市、區重大決策部署,幫助企業掌握國家、省、市、區各項涉企的政策信息,指導企業規范發展,用足、用好、用活政策。
2. 難題破解協調員。幫助企業破解發展難題,協助企業解決發展中遇到的用地、融資、人才、技術等方面的困難和問題,促進企業平穩健康發展。
3. 轉型升級指導員。鼓勵引導企業創新發展,及時了解企業生產經營、市場拓展、科技創新、品牌創建等方面情況,因企制宜,幫助企業制定發展規劃、增加有效投入,積極為企業出謀劃策,增強企業發展信心。
4. 配套產業招商員。協助企業分析配套產業鏈上的合作伙伴,幫助企業加強與其合作伙伴的溝通聯系,及時發現企業的投資機會,因勢利導推進產業招商。
五、工作制度
1. 聯系走訪制度。服務專員點對點聯系企業,每月走訪企業不少于1次,本著“無事不擾、有事必到、隨喊隨到”的原則,積極搭建與企業溝通交流的熱線。
2. 問題領辦制度。對企業反映的困難和問題,服務專員第一時間抄報服務業企業服務專員辦公室(設在發改委),服務專員負責按照專員工作機制進行領辦,一跟到底。
3. 會商協作制度。對企業反映的復雜、疑難問題,服務專員無法協調解決的,統一匯總至專員辦公室,由專員辦公室集中報區領導進行集體會商研究。
4. 督查推進制度。專員辦公室及時掌握服務專員推進企業困難和問題的協調進度,對涉及承辦、幫辦、會辦部門的辦理情況予以督查,形成督查通報,推動企業服務專員工作順利開展。
5. 工作通報制度。服務專員按月向專員辦通報掛鉤企業的走訪情況,及時報送在手跟蹤服務企業的矛盾、問題和進展情況。專員辦公室定期匯總形成服務業企業服務專員工作簡報。
六、工作要求
1. 增強服務意識。各有關部門(單位)要把服務專員工作作為服務企業的重點工作,切實認識到服務專員工作的重要性,在工作上給予支持和幫助。要把服務專員工作與深化改革、完善機制結合起來,與轉變職能、轉變作風結合起來,與推動工作、落實區委區政府決策部署結合起來,增強服務意識。
2. 提高服務能力。服務專員要切實加強學習,梳理中央、省市區相關扶持政策,不斷提高服務能力。要厘清各相關業務環節,積極與職能部門協調、溝通,以專業的服務能力為企業排憂解難。
3. 嚴肅服務紀律。要嚴格貫徹落實中央八項規定及實施細則精神,嚴格遵守各項規章制度,強化紀律和規矩意識,構建“親、清”政商關系。
七、其他
本方案自發文之日起試行。
附件:1. 姜堰區服務業企業服務專員名單
2. 姜堰區服務業企業基本情況調查表
附件1 | ||||
姜堰區服務業企業服務專員名單 | ||||
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 單位 | 服務企業 | 隸 屬 |
1 | 黃 榮 | 發改委 | 泰州市姜堰區糧食購銷總公司 | 高新區 |
2 | 柳澤友 | 發改委 | 泰州市天衡建設工程質量檢測有限公司 | 高新區 |
3 | 潘曉紅 | 發改委 | 泰州市盈航商業運營管理有限公司 | 高新區 |
4 | 丁小虎 | 發改委 | 泰州市姜堰興盛市場服務中心 | 高新區 |
5 | 王幫文 | 發改委 | 泰州市嘉盛糧油貿易有限公司 | 高新區 |
6 | 吳盛霖 | 發改委 | 泰州華潤然氣有限公司 | 高新區 |
7 | 王 茜 | 發改委 | 泰州市城建建設工程質量檢測有限公司 | 開發區 |
8 | 肖 靜 | 發改委 | 江蘇振興工程咨詢管理有限公司 | 高新區 |
9 | 張繼忠 | 發改委 | 泰州市華達貿易有限公司 | 高新區 |
10 | 花 毳 | 發改委 | 泰州市姜堰區萬達運輸有限公司 | 高新區 |
11 | 蔣曉斌 | 地方金融監管局 | 江蘇姜堰農村商業銀行股份有限公司 | 高新區 |
12 | 苗根平 | 地方金融監管局 | 中國工商銀行股份有限公司姜堰支行 | 高新區 |
13 | 蔣曉斌 | 地方金融監管局 | 中國人壽財產保險股份有限公司泰州市姜堰支公司 | 高新區 |
14 | 苗根平 | 地方金融監管局 | 中國人民財產保險股份有限公司姜堰支公司 | 高新區 |
15 | 季 翔 | 地方金融監管局 | 中國農業銀行股份有限公司姜堰支行 | 高新區 |
16 | 李 智 | 地方金融監管局 | 中國銀行股份有限公司姜堰支行 | 高新區 |
17 | 李曉蘊 | 地方金融監管局 | 中國建設銀行股份有限公司姜堰支行 | 高新區 |
18 | 許珈豪 | 地方金融監管局 | 交通銀行股份有限公司姜堰支行 | 高新區 |
19 | 姚一峰 | 地方金融監管局 | 南京銀行股份有限公司姜堰支行 | 高新區 |
20 | 殷寶軍 | 文體廣電和旅游局 | 江蘇鳳凰新華書店集團有限公司姜堰分公司 | 高新區 |
21 | 陳云松 | 文體廣電和旅游局
| 星光電影泰州有限公司 | 高新區 |
22 | 姚 冬 | 文體廣電和旅游局 | 泰州中影匯科電影城有限公司 | 高新區 |
23 | 鄭希文 | 文體廣電和旅游局 | 泰州大洋影院有限公司 | 高新區 |
24 | 鄒金龍 | 交通局 | 泰州金鑫船務有限公司 | 高新區 |
25 | 李愛武 | 交通局 | 泰州市港航聯運輸有限公司 | 高新區 |
26 | 朱詩慧 | 交通局 | 泰州市東捷運輸有限公司 | 高新區 |
27 | 閔素芳 | 交通局 | 泰州市華程物流有限公司 | 高新區 |
28 | 戚愛軍 | 交通局 | 泰州市恒源運輸有限公司 | 高新區 |
29 | 孟維拉 | 交通局 | 泰州友信運輸有限公司 | 開發區 |
30 | 朱曉龍 | 交通局 | 泰州馳誠物流有限公司 | 開發區 |
31 | 黃寬榮 | 交通局 | 江蘇潤泰國際物流有限公司 | 開發區 |
32 | 常 軍 | 商務局 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 高新區 |
33 | 陶愛武 | 商務局 | 泰州市姜堰人民商場有限公司 | 高新區 |
34 | 沈 軍 | 商務局 | 錦宸商貿股份有限公司 | 高新區 |
35 | 丁小勇 | 商務局 | 中國石化銷售有限公司江蘇泰州姜堰石油分公司 | 高新區 |
36 | 顧春鵬 | 商務局 | 江蘇永輝超市有限公司泰州姜堰大道分公司 | 高新區 |
37 | 童 亮 | 商務局 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 高新區 |
38 | 趙明敏 | 商務局 | 江蘇無界電子商務有限公司 | 高新區 |
39 | 周 虎 | 商務局 | 泰州市姜堰區中油石油有限公司 | 高新區 |
40 | 董春華 | 市場監管局 | 蘇州撈派餐飲有限公司姜堰大道分公司 | 高新區 |
41 | 時善華 | 市場監管局 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 高新區 |
42 | 茆秀榮 | 市場監管局 | 江蘇錦宸賓館有限公司 | 高新區 |
43 | 許 波 | 市場監管局 | 姜堰賓館有限公司 | 高新區 |
44 | 沈 順 | 市場監管局 | 泰州曙光機動車檢測有限公司 | 高新區 |
45 | 林良泉 | 羅塘街道 | 泰州易華錄數據信息技術有限公司 | 高新區 |
46 | 戴愛亞 | 羅塘街道 | 泰州博睿燃氣科技有限公司 | 高新區 |
47 | 江雪峰 | 羅塘街道 | 泰州市瑞華人力資源有限公司 | 高新區 |
48 | 陳晚林 | 羅塘街道 | 江蘇恒聯物業有限公司 | 高新區 |
49 | 王晨霞 | 羅塘街道 | 泰州市曹馳商貿有限公司 | 高新區 |
50 | 周友余 | 羅塘街道 | 泰州三水人力資源有限公司 | 高新區 |
51 | 戈艷玲 | 羅塘街道 | 泰州成功服務外包有限公司 | 高新區 |
52 | 王長林 | 經濟開發區 | 泰州市寶泰汽車銷售服務有限公司 | 開發區 |
53 | 申高峰 | 經濟開發區 | 江蘇華東五金城有限公司 | 開發區 |
54 | 楊 杰 | 經濟開發區 | 泰州金迪汽車銷售服務有限公司 | 開發區 |
55 | 許衛金 | 經濟開發區 | 瑞銀國際物流(江蘇)有限公司 | 開發區 |
56 | 凌衛荃 | 經濟開發區 | 泰州新躍互聯網有限公司 | 開發區 |
57 | 姜亞東 | 經濟開發區 | 泰州同悅汽車銷售服務有限公司 | 開發區 |
58 | 唐曉斌 | 經濟開發區 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務有限公司 | 開發區 |
59 | 胡月洲 | 經濟開發區 | 泰州賽寶工業技術研究院有限公司 | 開發區 |
60 | 陳曉東 | 經濟開發區 | 泰州市紅星美家居裝飾廣場經營管理有限公司 | 開發區 |
61 | 王 森 | 經濟開發區 | 泰州市浩瀚汽車銷售服務有限公司 | 開發區 |
62 | 盧 陽 | 溱潼鎮 | 泰州華僑城有限公司 | 度假區 |
63 | 陳繼榮 | 溱潼鎮 | 江蘇溱湖動物園有限公司 | 度假區 |
64 | 宋華美 | 溱潼鎮 | 泰州市姜堰溱湖風景區開發建設有限公司 | 度假區 |
65 | 包昌金 | 溱潼鎮 | 泰州市六航運輸有限公司 | 度假區 |
66 | 堵 娟 | 蔣垛鎮 | 泰州市恒利信化學有限公司 | 蔣垛鎮 |
67 | 劉文芹 | 蔣垛鎮 | 江蘇尚泰貿易有限公司 | 蔣垛鎮 |
68 | 許飛洲 | 顧高鎮 | 泰州宏騰消防器材有限公司 | 顧高鎮 |
69 | 俞揚芹 | 顧高鎮 | 江蘇鑫恒物流有限公司 | 顧高鎮 |
70 | 張俊宏 | 大倫鎮 | 江蘇哲駒港口建設有限公司 | 大倫鎮 |
71 | 王小兵 | 大倫鎮 | 泰州市正興建筑勞務有限公司 | 大倫鎮 |
72 | 楊愛輝 | 張甸鎮 | 泰州索克斯汽車服務有限公司 | 張甸鎮 |
73 | 李明喜 | 張甸鎮 | 泰州水木年華建設有限公司 | 張甸鎮 |
74 | 李 青 | 張甸鎮 | 泰州市華韻大件運輸有限公司 | 張甸鎮 |
75 | 凌寶祥 | 梁徐鎮 | 泰州中油管輸天然氣有限公司 | 梁徐鎮 |
76 | 陳 杰 | 梁徐鎮 | 江蘇立創裝飾工程有限公司 | 梁徐鎮 |
77 | 于 英 | 梁徐鎮 | 泰州市海晟汽車銷售服務有限公司 | 梁徐鎮 |
78 | 戎書林 | 梁徐鎮 | 泰州市日進運輸有限公司 | 梁徐鎮 |
79 | 于文華 | 橋頭鎮 | 泰州市華昌運輸有限公司 | 橋頭鎮 |
80 | 王愛華 | 橋頭鎮 | 泰州橋頭運輸有限公司 | 橋頭鎮 |
81 | 吳鳳國 | 橋頭鎮 | 泰州市溱湖綠洲旅游投資有限公司 | 橋頭鎮 |
82 | 吳芳蘇 | 淤溪鎮 | 泰州市興良運輸站 | 淤溪鎮 |
83 | 周正佳 | 淤溪鎮 | 泰州市馬莊運輸有限公司 | 淤溪鎮 |
84 | 高中華 | 白米鎮 | 江蘇軍地文化活動管理有限公司 | 裝備園區 |
85 | 陸明虎 | 白米鎮 | 泰州市第四汽車運輸有限公司 | 裝備園區 |
86 | 李 芩 | 白米鎮 | 泰州市華新物流有限公司 | 裝備園區 |
87 | 童海龍 | 白米鎮 | 泰州市姜堰區白米家禽養殖專業合作社 | 裝備園區 |
88 | 王建祥 | 婁莊鎮 | 泰州市姜堰區恒達運輸有限公司 | 婁莊鎮 |
91 | 刁玉青 | 婁莊鎮 | 泰州市瑤光網絡科技有限公司 | 婁莊鎮 |
89 | 王春生 | 婁莊鎮 | 泰州市洪林運輸有限公司 | 婁莊鎮 |
90 | 龐愛林 | 沈高鎮 | 泰州市四航運輸有限公司 | 農業園區 |
92 | 陳衛華 | 沈高鎮 | 泰州鼎峰運輸有限公司 | 農業園區 |
93 | 巫榮華 | 沈高鎮 | 泰州三水船務有限公司 | 農業園區 |
94 | 孫鵬飛 | 沈高鎮 | 泰州市恒盛通建筑勞務有限公司 | 農業園區 |
95 | 陳沐俊 | 沈高鎮 | 泰州華銘交通運輸有限公司 | 農業園區 |
96 | 鄧偉祥 | 興泰鎮 | 泰州市姜堰三航運輸有限公司 | 興泰鎮 |
97 | 葛新成 | 俞垛鎮 | 泰州市俞垛運輸公司 | 俞垛鎮 |
98 | 占紫微 | 華港鎮 | 江蘇德眾汽車銷售服務有限公司 | 華港鎮 |
99 | 仇存豪 | 華港鎮 | 泰州市姜堰區里華運輸站 | 華港鎮 |
100 | 蔣陳娟 | 華港鎮 | 泰州市金琥珀油品有限公司 | 華港鎮 |
附件2
姜堰區服務業企業基本情況調查表 | ||||||||||||
企業基本情況 | ||||||||||||
企業名稱 |
| 所在鎮區 |
| |||||||||
聯系人及電話 |
| 服務專員 |
| |||||||||
所屬行業 |
| 員工數 |
| 注冊資本 |
| |||||||
經營情況(萬元) | ||||||||||||
2018年 | 主要營業收入 | 利潤總額 | 納稅總額 | |||||||||
今年以來 | ||||||||||||
近三年 發展規劃 | ||||||||||||
面臨的 主要困難問題 | ||||||||||||
對政府的 意見建議 |